現在取り扱い中のその他の生体です。リストに無い生体でもお探し致します、一度お問い合わせ下さい。
Top | Blog | Turtles | Tortoises | Snakes | Lizards | Geckos | Others | Books | Foods | Goods | Info |
リアルタイムストックリスト(小動物・両生類など)
※新着入荷は毎週金曜日の夜、ブログにて公開します!
新着以外の、現在販売している生体リストは以下の通りです。
| |||||
名称 (和名、品種名など) |
画像 (別ウィンドウで表示) |
価格 税別(税込) |
サイズ (S / M / L) |
性別 (- / ♂ / ♀ / Pr) |
数量 (Xは複数) |
ファンシーラット / カラーアソート | (1)・(2)・(3) | 4,800 (\5,280) | S〜M | ♂・♀ | X |
ファンシーラット / ダンボ | (1) | 6,800 (\7,480) | S〜M | ♂・♀ | X |
ファンシーラット / レッキス | (1)・(2) | 6,800 (\7,480) | S〜M | ♂・♀ | X |
ファンシーラット / ブルー | (1)・(2)・(3) | 9,800 (\10,780) | S〜M | ♂・♀ | X |
ヤワゲネズミ | (1)・(2)・(3)・(4)・(5) | Pr3,400(Pr\3,740) ♂1,500(\1,650) |
S〜M | ♂・♀ | X |
ヒメハリテンレック / 国内CB | (1)・(2)・(3)・(4) | 39,800 (\43,780) | M | - | X |
マダラファイアサラマンダー | (1)・(2)・(3) | 12,800 (\14,080) | L | - | 1 |
マダライモリ | (1)・(2)・(3) | 19,800 (\21,780) | L | - | 1 |
アマミシリケンイモリ / 国内CB | (1)・(2)・(3) | 500 (\550) | S | - | 1 |
シャノラムイボイモリ / EUCB | (1)・(2)・(3)・(4) | 12,800 (\14,080) | S | - | 1 |
ホルブルックスキアシガエル | (1) | 6,800 (\7,480) | M | ♂ | 1 |
New! ミツヅノコノハガエル | (1)・(2)・(3)・(4)・(5)・(6)・(7) | 9,800 (\10,780) | M | - | 3 |
New! マレーコノハガエル | (1)・(2)・(3) | 9,800 (\10,780) | L | - | 1 |
カルバルホコモリガエル / CB | (1)・(2)・(3)・(4)・(5)・(6) | 6,800 (\7,480) | M | - | 2 |
ミドリヒキガエル | (1)・(2)・(3)・(4)・(5)・(6) | Pr14,800(Pr\16,280) ♀8,800(\9,680) |
M | ♂・♀ | 1・2 |
New! ナンブヒキガエル | (1)・(2) | 9,800 (\10,780) | L | ♀ | 1 |
イエアメガエル / ノーマル | (1)・(2) | 4,800 (\5,280) | S | - | 1 |
イエアメガエル / スノーフレーク | (1)・(2) | 9,800 (\10,780) | S | - | 1 |
イエアメガエル / スノーフレーク “ブルーアイ” | (1)・(2) | SOLD | S | - | 1 |
ホエアマガエル | (1)・(2)・(3) | 8,800 (\9,680) | L | ♂ | 1 |
テヅカミネコメガエル / CB | (1)・(2) | 12,800 (\14,080) | S | - | 1 |
パグガエル / CB | (1)・(2)・(3)・(4) | 12,800 (\14,080) | S | - | 1 |
New! アメフクラガエル | (1)・(2)・(3)・(4) | 19,800 (\21,780) | M | - | 3 |
New! アメフクラガエル | (1)・(2)・(3) | 22,000 (\24,200) | L | ♀ | 1 |
アフリカウシガエル | (1)・(2)・(3) | 36,000 (\39,600) | L | ♂ | 1 |
ベルツノガエル / フルレッド | (1)・(2)・(3) | 48,000 (\52,800) | L | ♀ | 1 |
クランウェルツノガエル / グリーン | (1)・(2) | 4,800 (\5,280) | S | - | 1 |
New! クランウェルツノガエル / レモン | (1)・(2)・(3) | 12,800 (\14,080) | S | - | 1 |
New! ブラジルツノガエル / CB | (1)・(2)・(3) | 8,800 (\9,680) | S | - | 1 |
チャコガエル / 国内CB | (1)・(2)・(3) | SOLD | S | - | 1 |
バジェットガエル(マルメタピオカガエル) | (1)・(2)・(3) | SOLD | L | - | 1 |
ブラジリアンサーモンピンク(タランチュラ) | (1)・(2) | SOLD | M | - | 1 |
グリーンボトルブルー(タランチュラ) | (1)・(2) | 9,800 (\10,780) | M | - | 1 |
![]() |
Copyright (C) Since 2009 Herptile Lovers. All Rights Reserved.