現在取り扱い中のヘビです。リストに無い生体でもお探し致します、一度お問い合わせ下さい。
Top | Blog | Turtles | Tortoises | Snakes | Lizards | Geckos | Others | Books | Foods | Goods | Info |
リアルタイムストックリスト(ヘビ)
※新着入荷は毎週金曜日の夜、ブログにて公開します!
新着以外の、現在販売している生体リストは以下の通りです。
| |||||
名称 (和名、品種名など) |
画像 (別ウィンドウで表示) |
価格 税別(税込) |
サイズ (S / M / L) |
性別 (- / ♂ / ♀ / Pr) |
数量 (Xは複数) |
New! コーンスネーク / マイアミ産 / WC | (1)・(2) | 24,800 (\27,280) | M | ♂ | 1 |
New! コーンスネーク / ジョージア産 / WC | (1)・(2) | 24,800 (\27,280) | M | ♀ | 1 |
New! コーンスネーク / ジョージア産 / WC | (1)・(2) | 24,800 (\27,280) | M | ♀ | 1 |
コーンスネーク / オケッティ | (1)・(2) | 9,800 (\10,780) | S | ♀ | 1 |
New! コーンスネーク / オケッティ | (1)・(2) | 14,800 (\16,280) | L | ♀ | 1 |
コーンスネーク / テッセラ hetアネリキャラメル | (1) | 14,800 (\16,280) | S | ♂ | 2 |
コーンスネーク / テッセラ hetアネリキャラメル | (1) | 14,800 (\16,280) | S | ♀ | 1 |
コーンスネーク / テラッツォ | (1) | 14,800 (\16,280) | M | ♂ | 1 |
コーンスネーク / リバースオケッティ | (1)・(2) | 19,800 (\21,780) | S | ♂ | 1 |
コーンスネーク / ハイポモトレー | (1) | 14,800 (\16,280) | L | ♂ | 1 |
コーンスネーク / ラヴァテッセラ | (1) | 24,800 (\27,280) | M | ♂ | 1 |
コーンスネーク / ラヴァテラッツォ | (1) | SOLD | L | ♂ | 1 |
コーンスネーク / オーラタム | (1) | 19,800 (\21,780) | S | ♂ | 1 |
コーンスネーク / オーラタムストライプ hetキャラメル | (1)・(2) | 24,800 (\27,280) | M | ♀ | 1 |
コーンスネーク / ウルトラメルテッセラ | (1) | 19,800 (\21,780) | M | ♀ | 1 |
コーンスネーク / アネリテッセラ | (1) | 24,800 (\27,280) | L | ♂ | 1 |
コーンスネーク / チャコール | (1)・(2) | 19,800 (\21,780) | L | ♂ | 1 |
コーンスネーク / ハイポラベンダーモトレー | (1) | SOLD | L | ♂ | 1 |
コーンスネーク / ポルターガイスト possモトレー | (1) | 19,800 (\21,780) | S | ♂ | 2 |
コーンスネーク / ポルターガイスト possモトレー | (1) | 19,800 (\21,780) | S | ♀ | 2 |
コーンスネーク / パルメット | (1)・(2)・(3) | SOLD | S | ♂ | 1 |
New! プレーンズコーンスネーク(エモリーラットスネーク) | (1)・(2) | 12,800 (\14,080) | M | ♂ | 1 |
テキサスラットスネーク / リューシスティック / 国内CB | (1)・(2)・(3) | 48,000 (\52,800) | S | ♂ | 1 |
テキサスラットスネーク / アルビノリューシスティック / 国内CB | (1)・(2) | 43,000 (\47,300) | S | ♀ | 1 |
メキシコヨルナメラ / アネリスリスティック | (1) | 68,000 (\74,800) | S | ♂ | 1 |
イースタンキングスネーク | (1)・(2) | 24,800 (\27,280) | L | ♀ | 1 |
カリフォルニアキングスネーク / コースタルバンデッド | (1)・(2) | SOLD | L | ♀ | 1 |
カリフォルニアキングスネーク / コースタルストライプ / EUCB | (1)・(2)・(3) | 36,000 (\39,600) | L | ♀ | 1 |
カリフォルニアキングスネーク / コースタルアルビノ / 国内CB | (1)・(2) | 19,800 (\21,780) | S | ♂ | 1 |
カリフォルニアキングスネーク / ラベンダーアルビノバンデッド / 国内CB | (1)・(2) | SOLD | L | ♂ | 1 |
カリフォルニアキングスネーク / デザートストライプ | (1)・(2) | 24,800 (\27,280) | L | ♂ | 1 |
カリフォルニアキングスネーク / ハイホワイト | (1)・(2) | 28,000 (\30,800) | M | ♂ | 1 |
New! メキシカンブラックキングスネーク / ジェットブラック | (1)・(2) | 48,000 (\52,800) | S | ♀ | 1 |
チェッカーガータースネーク | (1) | 12,800 (\14,080) | S | ♀ | 1 |
チャパラガータースネーク / アルビノ | (1)・(2)・(3) | 29,800 (\32,780) | S | ♂ | 1 |
チャパラガータースネーク / アルビノ | (1)・(2) | 29,800 (\32,780) | L | ♂ | 1 |
セイブシシバナヘビ / ノーマル “レッド” | (1)・(2)・(3) | SOLD | L | ♂ | 1 |
セイブシシバナヘビ / ノーマル hetハイポアルビノ | (1)・(2) | 29,800 (\32,780) | S | ♂ | 1 |
セイブシシバナヘビ / アルビノコンダ | (1)・(2) | 128,000 (\140,800) | L | ♀ | 1 |
セイブシシバナヘビ / アザンコンダ | (1) | 128,000 (\140,800) | L | ♂ | 1 |
バロンコダマヘビ / ブルー血統 | (1)・(2) | 78,000 (\85,800) | M | ♂ | 1 |
ミズコブラモドキ | (1)・(2)・(3)・(4) | 78,000 (\85,800) | M | ♂ | 1 |
アオダイショウ / エゾブルー | (1)・(2) | SOLD | S | ♂ | 1 |
New! アオダイショウ / エゾブルー | (1)・(2) | 12,800 (\14,080) | S | ♀ | 1 |
アオダイショウ / パターンレス | (1)・(2)・(3) | SOLD | L | ♀ | 1 |
アオダイショウ / アルビノ / 国内CB | (1)・(2) | 36,000 (\39,600) | M | ♂ | 1 |
フタモンナメラ / EUCB | (1)・(2)・(3) | 19,800 (\21,780) | L | ♀ | 1 |
New! トリンケットラットスネーク / 国内CB | (1)・(2) | 24,800 (\27,280) | S | ♀ | 1 |
ホソツラナメラ / 国内CB | (1)・(2)・(3)・(4) | SOLD | L | ♂ | 1 |
オオカサントウ / ブラック | (1)・(2)・(3) | SOLD | M | ♀ | 1 |
クサリユウダ | (1)・(2)・(3) | 19,800 (\21,780) | M | ♀ | 1 |
ケープハウススネーク / 国内CB | (1) | 14,800 (\16,280) | S | ♀ | 1 |
モイラヘビ | (1)・(2)・(3) | 16,800 (\18,480) | M | ♀ | 1 |
タタールサンドボア / EUCB | (1)・(2)・(3)・(4) | 39,800 (\43,780) | M | ♀ | 1 |
キイロアナコンダ | (1)・(2)・(3) | 128,000 (\140,800) | L | ♀ | 1 |
ボールパイソン / スーパーパステル | (1)・(2) | 48,000 (\52,800) | L | ♀ | 1 |
ボールパイソン / バナナエンチスピナー | (1)・(2) | 180,000 (\198,000) | L | ♀ | 1 |
マラヤンブラッドパイソン / T+アルビノ | (1)・(2)・(3)・(4) | 128,000 (\140,800) | M | ♂ | 1 |
グリーンパイソン / ビアク | (1)・(2) | 59,800 (\65,780) | S | - | 1 |
New! ラフスケールパイソン | (1)・(2)・(3)・(4) | 198,000 (\217,800) | S | ♀ | 1 |
カーペットパイソン / キャラメルゼブラジャガー hetアルビノ | (1)・(2) | 128,000 (\140,800) | M | ♂ | 1 |
カーペットパイソン / スーパーキャラメルジャガー hetアザンティック | (1)・(2) | 128,000 (\140,800) | M | ♂ | 1 |
セントラルパイソン / 国内CB | (1) | 58,000 (\63,800) | S | ♂ | 3 |
セントラルパイソン / 国内CB | (1) | 68,000 (\74,800) | S | ♀ | 2 |
New! セントラルパイソン | (1)・(2)・(3) | 78,000 (\85,800) | L | ♂ | 1 |
タニンバーパイソン | (1)・(2)・(3)・(4) | 128,000 (\140,800) | L | ♀ | 1 |
マクロットパイソン | (1)・(2) | 68,000 (\74,800) | M | ♂ | 1 |
サヴパイソン | (1)・(2)・(3)・(4) | Pr320,000 (Pr\352,000) | L | Pr | 1 |
ズグロパイソン | (1) | 360,000 (\396,000) | L | ♀ | 1 |
Copyright (C) Since 2009 Herptile Lovers. All Rights Reserved.