現在取り扱い中のヘビです。リストに無い生体でもお探し致します、一度お問い合わせ下さい。
Top | Blog | Turtles | Tortoises | Snakes | Lizards | Geckos | Others | Books | Foods | Goods | Info |
“リアルタイム”ストックリスト(ヘビ)
新着入荷は毎週金曜日の夜、ブログにて公開します!
現在販売している生体の一覧は、以下の通りです。
| |||||
名称 (和名、品種名など) |
画像 (別ウィンドウで表示) |
価格 税別(税込) |
サイズ (S / M / L) |
性別 (- / ♂ / ♀ / Pr) |
数量 (Xは複数) |
コーンスネーク / ジョージア産 / WC | (1)・(2) | 24,800 (\27,280) | M | ♀ | 1 |
コーンスネーク / ノーマル hetパルメット / 国内CB | (1)・(2) | 12,800 (\14,080) | S | ♂ | 1 |
コーンスネーク / ノーマル hetパルメット / 国内CB | (1)・(2) | 12,800 (\14,080) | S | ♀ | 1 |
コーンスネーク / テッセラ Dhetアネリキャラメル / 国内CB | (1) | 14,800 (\16,280) | S | ♂ | 1 |
コーンスネーク / リバースオケッティ | (1)・(2)・(3) | 19,800 (\21,780) | S | ♂ | 1 |
コーンスネーク / ハイポメラニスティック / 国内CB | (1)・(2) | 10,800 (\11,880) | S | ♂ | 1 |
コーンスネーク / ラヴァテッセラ / 国内CB | (1)・(2)・(3) | 24,800 (\27,280) | L | ♂ | 1 |
コーンスネーク / オーラタムストライプ hetキャラメル / 国内CB | (1)・(2) | 24,800 (\27,280) | M | ♀ | 1 |
コーンスネーク / アネリテッセラ | (1) | 24,800 (\27,280) | L | ♂ | 1 |
コーンスネーク / ゴーストモトレー / 国内CB | (1)・(2) | 19,800 (\21,780) | S | ♀ | 2 |
コーンスネーク / ゴーストストライプ / 国内CB | (1)・(2) | 22,800 (\25,080) | S | ♂ | 1 |
コーンスネーク / スノー | (1)・(2) | 19,800 (\21,780) | S | ♂ | 1 |
コーンスネーク / スノー | (1)・(2) | 19,800 (\21,780) | S | ♂ | 1 |
コーンスネーク / スノーモトレー / 国内CB | (1)・(2) | 19,800 (\21,780) | S | ♂ | 4 |
コーンスネーク / スノーテッセラ / 国内CB | (1)・(2) | 19,800 (\21,780) | S | ♂ | 2 |
コーンスネーク / ホワイトアウト / 国内CB | (1)・(2) | 39,800 (\43,780) | S | ♂ | 1 |
コーンスネーク / ハイポラベンダーストライプモトレー / 国内CB | (1)・(2) | 24,800 (\27,280) | S | ♂ | 1 |
New! コーンスネーク / オパールストライプ | (1)・(2)・(3)・(4) | 36,000 (\39,600) | L | ♂ | 1 |
コーンスネーク / バター | (1)・(2)・(3) | 19,800 (\21,780) | S | ♂ | 1 |
コーンスネーク / バター | (1)・(2)・(3) | 19,800 (\21,780) | S | ♀ | 1 |
テキサスラットスネーク / リューシスティック / 国内CB | (1)・(2) | 48,000 (\52,800) | S | ♂ | 1 |
テキサスラットスネーク / アルビノリューシスティック / 国内CB | (1)・(2) | 43,000 (\47,300) | S | ♀ | 1 |
メキシコヨルナメラ / アネリスリスティック | (1)・(2)・(3) | 68,000 (\74,800) | M | ♂ | 1 |
サウスフロリダキングスネーク / アルベセント(T-アルビノ×ハイポ×アザン) / 国内CB | (1)・(2) | 128,000 (\140,800) | S | ♂ | 1 |
New! スペックルキングスネーク | (1)・(2)・(3)・(4) | 36,000 (\39,600) | L | ♂ | 1 |
チャパラガータースネーク / アルビノ | (1)・(2) | 29,800 (\32,780) | L | ♂ | 1 |
セイブシシバナヘビ / アルビノコンダ | (1)・(2) | 128,000 (\140,800) | L | ♀ | 1 |
セイブシシバナヘビ / アザンコンダ | (1) | 128,000 (\140,800) | L | ♂ | 1 |
ジャンセンラットスネーク(ヤンセンナメラ) | (1)・(2)・(3)・(4) | 48,000 (\52,800) | L | ♂ | 1 |
フタモンナメラ / EUCB | (1)・(2)・(3) | 19,800 (\21,780) | L | ♀ | 1 |
アオダイショウ / ブルー | (1)・(2)・(3) | 18,000 (\19,800) | L | ♀ | 1 |
アオダイショウ “クナシリ” / アルビノ / 国内CB | (1)・(2) | 48,000 (\52,800) | M | ♀ | 2 |
アオダイショウ “クナシリ” / アルビノパターンレス / 国内CB | (1)・(2) | 68,000 (\74,800) | M | ♂ | 2 |
タイリクスジオ / 国内CB | (1)・(2)・(3) | 32,000 (\35,200) | S | ♂ | 1 |
バイパーボア / イエローベリー | (1)・(2)・(3)・(4)・(5) | 36,000 (\39,600) | M | ♀ | 1 |
バイパーボア / “ハイコントラスト” | (1)・(2)・(3)・(4)・(5) | 42,000 (\46,200) | S | ♀ | 1 |
ブラジルレインボーボア / “ライトカラー” / EUCB | (1)・(2)・(3) | 58,000 (\63,800) | S | ♂ | 1 |
コロンビアレインボーボア / アザンティック / 国内CB | (1)・(2)・(3)・(4) | 180,000 (\198,000) | S | ♂ | 2 |
コロンビアレインボーボア / アザンティック / 国内CB | (1)・(2) | 180,000 (\198,000) | S | ♀ | 1 |
ケニアサンドボア / 国内CB | (1)・(2)・(3) | 28,000 (\30,800) Pr56,000 (Pr\61,600) |
S | ♂(Pr) | 1 |
ケニアサンドボア / 国内CB | (1)・(2)・(3) | 29,800 (\32,780) Pr56,000 (Pr\61,600) |
S | ♀(Pr) | 1 |
ボールパイソン / ノーマル | (1)・(2) | 12,800 (\14,080) | M | ♂ | 1 |
New! ボールパイソン / ノーマル Thet VPIアザンティック アルビノ パイボールド / 国内CB | (1)・(2)・(3) | 12,800 (\14,080) | S | ♂ | 1 |
New! ボールパイソン / ノーマル Thet VPIアザンティック アルビノ パイボールド / 国内CB | (1)・(2)・(3) | 12,800 (\14,080) | S | ♂ | 1 |
ボールパイソン / レッサーイエローベリー | (1)・(2)・(3) | SOLD | S | ♂ | 1 |
ボールパイソン / スーパーモハベ(ブルーアイリューシスティック) | (1)・(2)・(3) | SOLD | L | ♂ | 1 |
ボールパイソン / スーパーモハベ(ブルーアイリューシスティック) hetゴースト | (1)・(2) | 98,000 (\107,800) | L | ♂ | 1 |
ボールパイソン / ブラストスピナークラウン | (1)・(2) | 48,000 (\52,800) | L | ♂ | 1 |
ボールパイソン / ヘテロレッドアザン | (1)・(2) | Coming soon... | L | ♂ | 1 |
マラヤンブラッドパイソン / ハイカラー | (1)・(2)・(3) | SOLD | S | ♂ | 1 |
マラヤンブラッドパイソン / T+アルビノ | (1)・(2)・(3)・(4) | 128,000 (\140,800) | M | ♂ | 1 |
グリーンパイソン / ビアク | (1)・(2)・(3) | 78,000 (\85,800) | M | - | 1 |
グリーンパイソン / ソロン | (1)・(2)・(3) | 128,000 (\140,800) | M | - | 1 |
グリーンパイソン / アルー | (1)・(2)・(3) | 98,000 (\107,800) | M | - | 1 |
ジャングルカーペットパイソン / “Marc Mense” / ゼブラシブリング / EUCB | (1)・(2)・(3) | 49,800 (\54,780) | S | ♀ | 1 |
カーペットパイソン / ゼブラ hetグラナイト / EUCB | (1)・(2)・(3) | 69,800 (\76,780) | S | ♀ | 1 |
カーペットパイソン / キャラメルゼブラジャガー hetアルビノ | (1)・(2)・(3)・(4) | 88,000 (\96,800) | M | ♂ | 1 |
カーペットパイソン / スーパーキャラメルタイガー Dhetアザングラナイト / EUCB | (1)・(2)・(3) | 88,000 (\96,800) | M | ♂ | 1 |
セントラルパイソン / 国内CB | (1)・(2) | 58,000 (\63,800) | S | ♂ | 1 |
セントラルパイソン / 国内CB | (1)・(2) | 68,000 (\74,800) | S | ♀ | 1 |
セントラルパイソン | (1)・(2)・(3)・(4) | 78,000 (\85,800) | M | ♀ | 1 |
マクロットパイソン | (1)・(2) | 58,000 (\63,800) | M | ♂ | 1 |
ズグロパイソン | (1) | 360,000 (\396,000) | L | ♀ | 1 |
Copyright (C) Since 2009 Herptile Lovers. All Rights Reserved.